期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3317269 | 17 | 单 | |||
3317268 | 04:18 | 4+3+2=09 | 20 | 双 | 错 |
3317267 | 04:14 | 4+0+8=12 | 17 | 单 | 错 |
3317266 | 04:11 | 5+2+7=14 | 10 | 双 | 对 |
3317265 | 04:07 | 3+8+2=13 | 16 | 双 | 错 |
3317264 | 04:04 | 5+2+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3317263 | 04:00 | 2+0+4=06 | 10 | 双 | 对 |
3317262 | 03:57 | 4+0+3=07 | 19 | 单 | 对 |
3317261 | 03:53 | 0+4+3=07 | 09 | 单 | 对 |
3317260 | 03:50 | 1+2+8=11 | 24 | 双 | 错 |
3317259 | 03:46 | 4+7+2=13 | 07 | 单 | 对 |
3317258 | 03:43 | 2+3+7=12 | 02 | 双 | 对 |
3317257 | 03:39 | 6+8+4=18 | 07 | 单 | 错 |
3317256 | 03:36 | 6+1+0=07 | 16 | 双 | 错 |
3317255 | 03:32 | 4+2+2=08 | 16 | 双 | 对 |
3317254 | 03:29 | 7+5+8=20 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3317268 | 09 | 小 | 单 | ||
3317267 | 12 | 小 | 双 | ||
3317266 | 14 | 大 | 双 | ||
3317265 | 13 | 小 | 单 | ||
3317264 | 14 | 大 | 双 | ||
3317263 | 06 | 小 | 双 | ||
3317262 | 07 | 小 | 单 | ||
3317261 | 07 | 小 | 单 | ||
3317260 | 11 | 小 | 单 | ||
3317259 | 13 | 小 | 单 | ||
3317258 | 12 | 小 | 双 | ||
3317257 | 18 | 大 | 双 | ||
3317256 | 07 | 小 | 单 | ||
3317255 | 08 | 小 | 双 | ||
3317254 | 20 | 大 | 双 | ||
3317253 | 17 | 大 | 单 | ||
3317252 | 14 | 大 | 双 | ||
3317251 | 16 | 大 | 双 | ||
3317250 | 10 | 小 | 双 | ||
3317249 | 18 | 大 | 双 | ||
3317248 | 17 | 大 | 单 | ||
3317247 | 15 | 大 | 单 | ||
3317246 | 09 | 小 | 单 | ||
3317245 | 10 | 小 | 双 | ||
3317244 | 11 | 小 | 单 | ||
3317243 | 20 | 大 | 双 | ||
3317242 | 11 | 小 | 单 | ||
3317241 | 15 | 大 | 单 | ||
3317240 | 13 | 小 | 单 | ||
3317239 | 06 | 小 | 双 | ||
3317238 | 09 | 小 | 单 | ||
3317237 | 17 | 大 | 单 | ||
3317236 | 04 | 小 | 双 | ||
3317235 | 19 | 大 | 单 | ||
3317234 | 21 | 大 | 单 | ||
3317233 | 15 | 大 | 单 | ||
3317232 | 13 | 小 | 单 | ||
3317231 | 19 | 大 | 单 | ||
3317230 | 19 | 大 | 单 | ||
3317229 | 18 | 大 | 双 | ||
3317228 | 07 | 小 | 单 | ||
3317227 | 13 | 小 | 单 | ||
3317226 | 03 | 小 | 单 | ||
3317225 | 21 | 大 | 单 | ||
3317224 | 12 | 小 | 双 | ||
3317223 | 09 | 小 | 单 | ||
3317222 | 20 | 大 | 双 | ||
3317221 | 10 | 小 | 双 | ||
3317220 | 18 | 大 | 双 | ||
3317219 | 23 | 大 | 单 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出15 06 12 18 18 09 19 15 17 17 |